SKC Mehlingen 100 Wurf Männer
3. Mannschaft - Gemischte Klasse Südwest
4. Spieltag / Datum: 18.10.2025 / Gegner: TuS Großkarlbach 1 / Ausw - Heim: A
| Name | Aus-/Eingew. | Volle | Abr. | Gesamt | Fehlw. |
| Pascal Heinrich  | | 262 | 99 | 361 | 16 |
| Matthias Müller  | | 279 | 106 | 385 | 9 |
| Jürgen Kersch  | | 259 | 90 | 349 | 18 |
| Nicolas Reichling  | | 317 | 164 | 481 | 4 |
| | | | | | |
| Gesamt | | 1117 | 459 | 1576 | 47 |
Schnittliste aller Spieler 100 Wurf
|   | S c h n i t t e | k o n k r e t |
|  Platz  | Name | Jg | G | A | H | Abr | Fe | A-LP | H-LP | AS | HS | AW |
| 1 | Nicolas Reichling  | 03 | 481,0 | 481 | | 164,0 | 4,0 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Wolfgang Heß  | 56 | 410,0 | | 410 | 125,0 | 7,0 | 0 | 410 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Matthias Müller  | 63 | 368,0 | 385 | 351 | 101,5 | 11,5 | 385 | 351 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Pascal Heinrich  | 98 | 367,5 | 361 | 374 | 102,0 | 15,5 | 361 | 374 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jürgen Kersch  | 53 | 341,5 | 349 | 334 | 84,5 | 18,0 | 349 | 334 | 1 | 1 | 0 |
Abk.: G=Gesamt/A=Auswärts/H=Heim/Abr=Abräumen/Fe=Fehlwürfe/VjD=Vorjahr
          AS=Anzahl Auswärtsspiele/HS=Heimspiele/AW=Aus- oder Einwechselungen