SKC Mehlingen 100 Wurf Männer
3. Mannschaft - Gemischte Klasse Südwest
8. Spieltag / Datum: 01.11.2024 / Gegner: TuS Großkarlbach 1 / Ausw - Heim: A
Name | Aus-/Eingew. | Volle | Abr. | Gesamt | Fehlw. |
Pascal Heinrich  | | 243 | 101 | 344 | 8 |
Matthias Müller  | | 274 | 104 | 378 | 18 |
Nicolas Reichling  | | 307 | 150 | 457 | 5 |
Stefan Scholle  | | 291 | 147 | 438 | 8 |
| | | | | |
Gesamt | | 1115 | 502 | 1617 | 39 |
Schnittliste aller Spieler 100 Wurf
  | S c h n i t t e | k o n k r e t |
 Platz  | Name | Jg | G | A | H | Abr | Fe | A-LP | H-LP | AS | HS | AW |
1. | Guido Lamb  | 73 | 459,0 | | 459 | 307,0 | 9,0 | 0 | 459 | 0 | 1 | 0 |
2. | Nicolas Reichling  | 03 | 457,0 | 457 | | 150,0 | 5,0 | 457 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Michael Vollmer  | 71 | 443,0 | | 443 | 311,0 | 13,0 | 0 | 443 | 0 | 1 | 0 |
4. | Marc Rahm  | 88 | 431,0 | 431 | | 134,0 | 5,0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Stefan Scholle  | 60 | 421,6 | 411 | 438 | 191,2 | 8,8 | 1232 | 876 | 3 | 2 | 0 |
6. | Thomas Hinkel  | | 400,0 | 421 | 379 | 203,5 | 11,5 | 421 | 379 | 1 | 1 | 0 |
7. | Jürgen Kersch  | 53 | 388,5 | 389 | | 115,0 | 10,5 | 777 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8. | Pascal Heinrich  | | 360,3 | 370 | 351 | 180,5 | 13,3 | 740 | 701 | 2 | 2 | 0 |
9. | Matthias Müller  | 63 | 359,0 | 366 | 345 | 144,3 | 14,0 | 732 | 345 | 2 | 1 | 0 |
Abk.: G=Gesamt/A=Auswärts/H=Heim/Abr=Abräumen/Fe=Fehlwürfe/VjD=Vorjahr
          AS=Anzahl Auswärtsspiele/HS=Heimspiele/AW=Aus- oder Einwechselungen