SKC Mehlingen 100 Wurf Männer
3. Mannschaft - Gemischte Klasse Südwest
17. Spieltag / Datum: 06.04.2025 / Gegner: TuS Großkarlbach 1 / Ausw - Heim: H
Name | Aus-/Eingew. | Volle | Abr. | Gesamt | Fehlw. |
Pascal Heinrich  | | 252 | 61 | 313 | 28 |
Michael Vollmer  | | 296 | 86 | 382 | 15 |
Jürgen Kersch  | | 269 | 106 | 375 | 13 |
Stefan Scholle  | | 316 | 124 | 440 | 4 |
| | | | | |
Gesamt | | 1133 | 377 | 1510 | 60 |
Schnittliste aller Spieler 100 Wurf
  | S c h n i t t e | k o n k r e t |
 Platz  | Name | Jg | G | A | H | Abr | Fe | A-LP | H-LP | AS | HS | AW |
1. | Nicolas Reichling  | 03 | 448,0 | 448 | | 156,3 | 2,3 | 1344 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2. | Marc Rahm  | 88 | 431,0 | 431 | | 134,0 | 5,0 | 431 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Guido Lamb  | 73 | 428,8 | | 429 | 166,8 | 9,5 | 0 | 1715 | 0 | 4 | 0 |
4. | Stefan Scholle  | 60 | 420,3 | 411 | 434 | 169,6 | 8,3 | 2875 | 2168 | 7 | 5 | 0 |
5. | Michael Vollmer  | 71 | 415,7 | 422 | 413 | 228,7 | 12,7 | 422 | 825 | 1 | 2 | 0 |
6. | Thomas Hinkel  | | 414,6 | 435 | 401 | 162,0 | 10,8 | 869 | 1204 | 2 | 3 | 0 |
7. | Christian Rahm  | 83 | 400,0 | 400 | | 107,0 | 15,0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Roland Janke  | 59 | 398,0 | 384 | 412 | 123,0 | 6,5 | 384 | 412 | 1 | 1 | 0 |
9. | Jürgen Kersch  | 53 | 390,8 | 390 | 392 | 115,3 | 12,0 | 1170 | 1175 | 3 | 3 | 1 |
10. | Matthias Müller  | 63 | 371,2 | 378 | 345 | 164,0 | 14,8 | 1511 | 345 | 4 | 1 | 0 |
11. | Pascal Heinrich  | | 359,0 | 368 | 348 | 148,7 | 16,8 | 1840 | 1391 | 5 | 4 | 1 |
Abk.: G=Gesamt/A=Auswärts/H=Heim/Abr=Abräumen/Fe=Fehlwürfe/VjD=Vorjahr
          AS=Anzahl Auswärtsspiele/HS=Heimspiele/AW=Aus- oder Einwechselungen